Mabadiliko ya karibuni
Kila mabadiliko ya takwimu zilizochapishwa yanaonekana hapa, pamoja na thamani ya zamani, thamani mpya, na chanzo kilichosababisha mabadiliko.
| Tarehe | Kipengele | Ilikuwa | Sasa | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Tunduru Kusini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Nyasa | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Madaba | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mbinga Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Tunduru Kaskazini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Namtumbo | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mbinga Vijijini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Nkasi Kusini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Nkasi Kaskazini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Sumbawanga Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kwela | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kibiti | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Bagamoyo | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mafia | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Chalinze | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Rufiji | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mkuranga | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Ludewa | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Makete | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Lupembe | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Njombe Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Wanging’Ombe | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Makambako | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Sumve | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Misungwi | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Nyamagana | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kwimba | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Magu | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Ukerewe | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Ndanda | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mtwara Vijijini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Newala Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Lulindi | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Nanyamba | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Masasi Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mtwara Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mlimba | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Malinyi | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Morogoro Kusini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mvomero | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kilombero | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Ulanga | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Morogoro Kusini Mashariki | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Morogoro Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Gairo | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Fuoni | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kwahani | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Malindi | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kiembe Samaki | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mwera | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
Iliyotangulia Ukurasa 3 kati ya 6 Inayofuata