Mabadiliko ya karibuni
Kila mabadiliko ya takwimu zilizochapishwa yanaonekana hapa, pamoja na thamani ya zamani, thamani mpya, na chanzo kilichosababisha mabadiliko.
| Tarehe | Kipengele | Ilikuwa | Sasa | Chanzo |
|---|---|---|---|---|
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Dimani | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mfenesini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mpendae | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Welezo | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Magomeni | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Bububu | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Shaurimoyo | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Amani | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mwanakwerekwe | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Pangawe | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kikwajuni | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mbeya Vijijini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Busokelo | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mbeya Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mbarali | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Rungwe | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Lupa | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Uyole | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Serengeti | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Musoma Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Butiama | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mwibara | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Rorya | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Bunda | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Tarime Vijijini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Bunda Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Tarime Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Musoma Vijijini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mbulu Vijijini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Babati Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kiteto | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mbulu Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Hanang | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Simanjiro | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Babati Vijijini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Nachingwea | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kilwa Kusini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Lindi Mjini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mtama | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mchinga | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Ruangwa | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Liwale | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Chwaka | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Tunguu | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Uzini | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Paje | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Makunduchi | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Kiwani | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Mtambile | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
| 3 Okt 2026 | term - constituency | - | Ole | Bunge MP Directory (Kitabu cha Kumbukumbu za Wabunge) |
Iliyotangulia Ukurasa 4 kati ya 6 Inayofuata